Net Profit Margin
since 2005
Calculation
Boeing Co., net profit margin, long-term trends, calculation
Net profit margin | = | 100 | × | Net earnings (loss) attributable to Boeing Shareholders1 | ÷ | Revenues1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 31, 2020 | -20.42% | = | 100 | × | (11,873) | ÷ | 58,158 |
Dec 31, 2019 | -0.83% | = | 100 | × | (636) | ÷ | 76,559 |
Dec 31, 2018 | 10.34% | = | 100 | × | 10,460 | ÷ | 101,127 |
Dec 31, 2017 | 8.78% | = | 100 | × | 8,197 | ÷ | 93,392 |
Dec 31, 2016 | 5.18% | = | 100 | × | 4,895 | ÷ | 94,571 |
Dec 31, 2015 | 5.39% | = | 100 | × | 5,176 | ÷ | 96,114 |
Dec 31, 2014 | 6.00% | = | 100 | × | 5,446 | ÷ | 90,762 |
Dec 31, 2013 | 5.29% | = | 100 | × | 4,585 | ÷ | 86,623 |
Dec 31, 2012 | 4.77% | = | 100 | × | 3,900 | ÷ | 81,698 |
Dec 31, 2011 | 5.85% | = | 100 | × | 4,018 | ÷ | 68,735 |
Dec 31, 2010 | 5.14% | = | 100 | × | 3,307 | ÷ | 64,306 |
Dec 31, 2009 | 1.92% | = | 100 | × | 1,312 | ÷ | 68,281 |
Dec 31, 2008 | 4.39% | = | 100 | × | 2,672 | ÷ | 60,909 |
Dec 31, 2007 | 6.14% | = | 100 | × | 4,074 | ÷ | 66,387 |
Dec 31, 2006 | 3.60% | = | 100 | × | 2,215 | ÷ | 61,530 |
Dec 31, 2005 | 4.69% | = | 100 | × | 2,572 | ÷ | 54,845 |
Based on: 10-K (filing date: 2021-02-01), 10-K (filing date: 2020-01-31), 10-K (filing date: 2019-02-08), 10-K (filing date: 2018-02-12), 10-K (filing date: 2017-02-08), 10-K (filing date: 2016-02-10), 10-K (filing date: 2015-02-12), 10-K (filing date: 2014-02-14), 10-K (filing date: 2013-02-11), 10-K (filing date: 2012-02-09), 10-K (filing date: 2011-02-09), 10-K (filing date: 2010-02-08), 10-K (filing date: 2009-02-09), 10-K (filing date: 2008-02-15), 10-K (filing date: 2007-02-16), 10-K (filing date: 2006-02-28).
1 US$ in millions
Comparison to Competitors
Boeing Co., net profit margin, long-term trends, comparison to competitors
Boeing Co. | Lockheed Martin Corp. | Northrop Grumman Corp. | Raytheon Technologies Corp. | |
---|---|---|---|---|
Dec 31, 2020 | -20.42% | 10.45% | 8.67% | -6.22% |
Dec 31, 2019 | -0.83% | 10.42% | 6.64% | 7.19% |
Dec 31, 2018 | 10.34% | 9.39% | 10.73% | 7.92% |
Dec 31, 2017 | 8.78% | 3.92% | 7.81% | 7.61% |
Dec 31, 2016 | 5.18% | 11.22% | 8.98% | 8.83% |
Dec 31, 2015 | 5.39% | 7.81% | 8.46% | 13.56% |
Dec 31, 2014 | 6.00% | 7.93% | 8.63% | 9.55% |
Dec 31, 2013 | 5.29% | 6.57% | 7.92% | 9.14% |
Dec 31, 2012 | 4.77% | 5.82% | 7.84% | 8.89% |
Dec 31, 2011 | 5.85% | 5.71% | 8.02% | 8.56% |
Dec 31, 2010 | 5.14% | 6.39% | 5.91% | 8.05% |
Dec 31, 2009 | 1.92% | 6.69% | 4.99% | 7.30% |
Dec 31, 2008 | 4.39% | 7.53% | -3.72% | 8.08% |
Dec 31, 2007 | 6.14% | 7.25% | 5.59% | 7.83% |
Dec 31, 2006 | 3.60% | 6.38% | 5.11% | 7.92% |
Dec 31, 2005 | 4.69% | 4.90% | 4.56% | 7.26% |
Based on: 10-K (filing date: 2021-02-01), 10-K (filing date: 2020-01-31), 10-K (filing date: 2019-02-08), 10-K (filing date: 2018-02-12), 10-K (filing date: 2017-02-08), 10-K (filing date: 2016-02-10), 10-K (filing date: 2015-02-12), 10-K (filing date: 2014-02-14), 10-K (filing date: 2013-02-11), 10-K (filing date: 2012-02-09), 10-K (filing date: 2011-02-09), 10-K (filing date: 2010-02-08), 10-K (filing date: 2009-02-09), 10-K (filing date: 2008-02-15), 10-K (filing date: 2007-02-16), 10-K (filing date: 2006-02-28).
Comparison to Sector (Aerospace & Defense)
Boeing Co., net profit margin, long-term trends, comparison to sector (aerospace & defense)
Boeing Co. | Aerospace & Defense | |
---|---|---|
Dec 31, 2020 | -20.42% | — |
Dec 31, 2019 | -0.83% | 5.41% |
Dec 31, 2018 | 10.34% | 9.54% |
Dec 31, 2017 | 8.78% | 7.29% |
Dec 31, 2016 | 5.18% | 7.81% |
Dec 31, 2015 | 5.39% | 8.28% |
Dec 31, 2014 | 6.00% | 7.70% |
Dec 31, 2013 | 5.29% | 6.95% |
Dec 31, 2012 | 4.77% | 6.49% |
Dec 31, 2011 | 5.85% | 6.89% |
Dec 31, 2010 | 5.14% | 6.36% |
Dec 31, 2009 | 1.92% | 4.93% |
Dec 31, 2008 | 4.39% | 4.76% |
Dec 31, 2007 | 6.14% | 6.76% |
Dec 31, 2006 | 3.60% | 5.61% |
Dec 31, 2005 | 4.69% | 5.37% |
Based on: 10-K (filing date: 2021-02-01), 10-K (filing date: 2020-01-31), 10-K (filing date: 2019-02-08), 10-K (filing date: 2018-02-12), 10-K (filing date: 2017-02-08), 10-K (filing date: 2016-02-10), 10-K (filing date: 2015-02-12), 10-K (filing date: 2014-02-14), 10-K (filing date: 2013-02-11), 10-K (filing date: 2012-02-09), 10-K (filing date: 2011-02-09), 10-K (filing date: 2010-02-08), 10-K (filing date: 2009-02-09), 10-K (filing date: 2008-02-15), 10-K (filing date: 2007-02-16), 10-K (filing date: 2006-02-28).
Comparison to Industry (Industrials)
Boeing Co., net profit margin, long-term trends, comparison to industry (industrials)
Boeing Co. | Industrials | |
---|---|---|
Dec 31, 2020 | -20.42% | — |
Dec 31, 2019 | -0.83% | 7.35% |
Dec 31, 2018 | 10.34% | 6.75% |
Dec 31, 2017 | 8.78% | 8.10% |
Dec 31, 2016 | 5.18% | 8.70% |
Dec 31, 2015 | 5.39% | 6.90% |
Dec 31, 2014 | 6.00% | 10.01% |
Dec 31, 2013 | 5.29% | 9.29% |
Dec 31, 2012 | 4.77% | 8.89% |
Dec 31, 2011 | 5.85% | 9.29% |
Dec 31, 2010 | 5.14% | 8.41% |
Dec 31, 2009 | 1.92% | 6.87% |
Dec 31, 2008 | 4.39% | 8.42% |
Dec 31, 2007 | 6.14% | 10.05% |
Dec 31, 2006 | 3.60% | 10.33% |
Dec 31, 2005 | 4.69% | 9.33% |
Based on: 10-K (filing date: 2021-02-01), 10-K (filing date: 2020-01-31), 10-K (filing date: 2019-02-08), 10-K (filing date: 2018-02-12), 10-K (filing date: 2017-02-08), 10-K (filing date: 2016-02-10), 10-K (filing date: 2015-02-12), 10-K (filing date: 2014-02-14), 10-K (filing date: 2013-02-11), 10-K (filing date: 2012-02-09), 10-K (filing date: 2011-02-09), 10-K (filing date: 2010-02-08), 10-K (filing date: 2009-02-09), 10-K (filing date: 2008-02-15), 10-K (filing date: 2007-02-16), 10-K (filing date: 2006-02-28).