Total Asset Turnover
since 2005
Calculation
Micron Technology Inc., total asset turnover, long-term trends, calculation
Total asset turnover | = | Revenue1 | ÷ | Total assets1 | |
---|---|---|---|---|---|
Sep 3, 2020 | 0.40 | = | 21,435 | ÷ | 53,678 |
Aug 29, 2019 | 0.48 | = | 23,406 | ÷ | 48,887 |
Aug 30, 2018 | 0.70 | = | 30,391 | ÷ | 43,376 |
Aug 31, 2017 | 0.58 | = | 20,322 | ÷ | 35,336 |
Sep 1, 2016 | 0.45 | = | 12,399 | ÷ | 27,540 |
Sep 3, 2015 | 0.67 | = | 16,192 | ÷ | 24,143 |
Aug 28, 2014 | 0.73 | = | 16,358 | ÷ | 22,498 |
Aug 29, 2013 | 0.47 | = | 9,073 | ÷ | 19,118 |
Aug 30, 2012 | 0.57 | = | 8,234 | ÷ | 14,328 |
Sep 1, 2011 | 0.60 | = | 8,788 | ÷ | 14,752 |
Sep 2, 2010 | 0.58 | = | 8,482 | ÷ | 14,693 |
Sep 3, 2009 | 0.42 | = | 4,803 | ÷ | 11,455 |
Aug 28, 2008 | 0.43 | = | 5,841 | ÷ | 13,430 |
Aug 30, 2007 | 0.38 | = | 5,688 | ÷ | 14,818 |
Aug 31, 2006 | 0.43 | = | 5,272 | ÷ | 12,221 |
Sep 1, 2005 | 0.61 | = | 4,880 | ÷ | 8,006 |
Based on: 10-K (filing date: 2020-10-19), 10-K (filing date: 2019-10-17), 10-K (filing date: 2018-10-15), 10-K (filing date: 2017-10-26), 10-K (filing date: 2016-10-28), 10-K (filing date: 2015-10-27), 10-K (filing date: 2014-10-27), 10-K (filing date: 2013-10-28), 10-K (filing date: 2012-10-29), 10-K (filing date: 2011-10-25), 10-K (filing date: 2010-10-26), 10-K (filing date: 2009-10-28), 10-K (filing date: 2008-10-27), 10-K (filing date: 2007-10-26), 10-K (filing date: 2006-11-08), 10-K (filing date: 2005-11-04).
1 US$ in millions
Comparison to Competitors
Micron Technology Inc., total asset turnover, long-term trends, comparison to competitors
Micron Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Apple Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Cisco Systems Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 3, 2020 | 0.40 | — | 0.26 | 0.85 | 0.77 | 0.31 | 0.52 | — | 0.69 | 0.63 | 0.66 | — |
Aug 29, 2019 | 0.48 | 1.12 | 0.28 | 0.77 | 0.77 | 0.33 | 0.53 | 0.53 | 0.80 | 0.88 | 0.74 | 0.80 |
Aug 30, 2018 | 0.70 | 1.42 | 0.30 | 0.73 | 0.97 | 0.42 | 0.45 | 0.55 | 0.89 | 0.86 | 0.70 | 0.92 |
Aug 31, 2017 | 0.58 | 1.51 | 0.24 | 0.61 | 0.75 | 0.32 | 0.37 | 0.51 | 0.66 | 0.70 | 0.34 | 0.85 |
Sep 1, 2016 | 0.45 | 1.29 | 0.43 | 0.67 | 0.74 | 0.26 | 0.40 | 0.52 | 0.48 | 0.68 | 0.45 | 0.81 |
Sep 3, 2015 | 0.67 | 1.28 | 0.49 | 0.80 | 0.63 | 0.64 | 0.43 | 0.54 | 0.56 | 0.65 | 0.50 | 0.80 |
Aug 28, 2014 | 0.73 | 1.46 | 0.42 | 0.79 | 0.69 | 0.41 | 0.45 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.74 |
Aug 29, 2013 | 0.47 | 1.22 | 0.41 | 0.83 | 0.62 | 0.74 | 0.48 | 0.57 | 0.50 | 0.67 | 0.55 | 0.64 |
Aug 30, 2012 | 0.57 | 1.36 | 0.48 | 0.89 | 0.72 | 0.83 | 0.50 | 0.63 | 0.33 | 0.72 | 0.44 | 0.64 |
Sep 1, 2011 | 0.60 | 1.33 | 0.57 | 0.93 | 0.76 | 0.96 | 0.50 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 0.41 | 0.67 |
Sep 2, 2010 | 0.58 | 1.31 | 0.64 | 0.87 | 0.87 | 0.97 | 0.49 | 0.69 | 0.86 | 0.93 | 0.36 | 1.04 |
Sep 3, 2009 | 0.42 | 0.60 | 0.59 | 0.68 | 0.52 | 0.75 | 0.53 | 0.66 | 0.57 | 1.02 | 0.38 | 0.86 |
Aug 28, 2008 | 0.43 | 0.76 | 0.84 | 0.82 | 0.74 | — | 0.67 | 0.74 | 0.88 | 1.09 | 0.45 | 1.05 |
Aug 30, 2007 | 0.38 | 0.52 | 0.86 | 0.95 | 0.91 | — | 0.65 | 0.69 | 1.22 | 1.15 | 0.48 | 1.09 |
Aug 31, 2006 | 0.43 | 0.43 | 0.65 | 1.12 | 0.97 | — | 0.66 | 0.73 | 0.71 | 1.24 | 0.49 | 1.02 |
Sep 1, 2005 | 0.61 | 0.80 | 0.52 | 1.21 | 0.62 | — | 0.73 | 0.80 | 1.04 | 1.23 | 0.45 | 0.89 |
Based on: 10-K (filing date: 2020-10-19), 10-K (filing date: 2019-10-17), 10-K (filing date: 2018-10-15), 10-K (filing date: 2017-10-26), 10-K (filing date: 2016-10-28), 10-K (filing date: 2015-10-27), 10-K (filing date: 2014-10-27), 10-K (filing date: 2013-10-28), 10-K (filing date: 2012-10-29), 10-K (filing date: 2011-10-25), 10-K (filing date: 2010-10-26), 10-K (filing date: 2009-10-28), 10-K (filing date: 2008-10-27), 10-K (filing date: 2007-10-26), 10-K (filing date: 2006-11-08), 10-K (filing date: 2005-11-04).
Comparison to Sector (Technology Hardware & Equipment)
Micron Technology Inc., total asset turnover, long-term trends, comparison to sector (technology hardware & equipment)
Micron Technology Inc. | Technology Hardware & Equipment | |
---|---|---|
Sep 3, 2020 | 0.40 | — |
Aug 29, 2019 | 0.48 | 0.64 |
Aug 30, 2018 | 0.70 | 0.65 |
Aug 31, 2017 | 0.58 | 0.52 |
Sep 1, 2016 | 0.45 | 0.56 |
Sep 3, 2015 | 0.67 | 0.66 |
Aug 28, 2014 | 0.73 | 0.66 |
Aug 29, 2013 | 0.47 | 0.66 |
Aug 30, 2012 | 0.57 | 0.69 |
Sep 1, 2011 | 0.60 | 0.71 |
Sep 2, 2010 | 0.58 | 0.68 |
Sep 3, 2009 | 0.42 | 0.59 |
Aug 28, 2008 | 0.43 | 0.71 |
Aug 30, 2007 | 0.38 | 0.71 |
Aug 31, 2006 | 0.43 | 0.73 |
Sep 1, 2005 | 0.61 | 0.77 |
Based on: 10-K (filing date: 2020-10-19), 10-K (filing date: 2019-10-17), 10-K (filing date: 2018-10-15), 10-K (filing date: 2017-10-26), 10-K (filing date: 2016-10-28), 10-K (filing date: 2015-10-27), 10-K (filing date: 2014-10-27), 10-K (filing date: 2013-10-28), 10-K (filing date: 2012-10-29), 10-K (filing date: 2011-10-25), 10-K (filing date: 2010-10-26), 10-K (filing date: 2009-10-28), 10-K (filing date: 2008-10-27), 10-K (filing date: 2007-10-26), 10-K (filing date: 2006-11-08), 10-K (filing date: 2005-11-04).
Comparison to Industry (Technology)
Micron Technology Inc., total asset turnover, long-term trends, comparison to industry (technology)
Micron Technology Inc. | Technology | |
---|---|---|
Sep 3, 2020 | 0.40 | — |
Aug 29, 2019 | 0.48 | 0.56 |
Aug 30, 2018 | 0.70 | 0.57 |
Aug 31, 2017 | 0.58 | 0.49 |
Sep 1, 2016 | 0.45 | 0.53 |
Sep 3, 2015 | 0.67 | 0.59 |
Aug 28, 2014 | 0.73 | 0.59 |
Aug 29, 2013 | 0.47 | 0.62 |
Aug 30, 2012 | 0.57 | 0.66 |
Sep 1, 2011 | 0.60 | 0.69 |
Sep 2, 2010 | 0.58 | 0.68 |
Sep 3, 2009 | 0.42 | 0.66 |
Aug 28, 2008 | 0.43 | 0.76 |
Aug 30, 2007 | 0.38 | 0.73 |
Aug 31, 2006 | 0.43 | 0.73 |
Sep 1, 2005 | 0.61 | 0.74 |
Based on: 10-K (filing date: 2020-10-19), 10-K (filing date: 2019-10-17), 10-K (filing date: 2018-10-15), 10-K (filing date: 2017-10-26), 10-K (filing date: 2016-10-28), 10-K (filing date: 2015-10-27), 10-K (filing date: 2014-10-27), 10-K (filing date: 2013-10-28), 10-K (filing date: 2012-10-29), 10-K (filing date: 2011-10-25), 10-K (filing date: 2010-10-26), 10-K (filing date: 2009-10-28), 10-K (filing date: 2008-10-27), 10-K (filing date: 2007-10-26), 10-K (filing date: 2006-11-08), 10-K (filing date: 2005-11-04).