Income Statement
12 months ended: | Net revenue | Operating profit | Net income attributable to PepsiCo |
---|---|---|---|
Dec 25, 2021 | 79,474 | 11,162 | 7,618 |
Dec 26, 2020 | 70,372 | 10,080 | 7,120 |
Dec 28, 2019 | 67,161 | 10,291 | 7,314 |
Dec 29, 2018 | 64,661 | 10,110 | 12,515 |
Dec 30, 2017 | 63,525 | 10,509 | 4,857 |
Dec 31, 2016 | 62,799 | 9,785 | 6,329 |
Dec 26, 2015 | 63,056 | 8,353 | 5,452 |
Dec 27, 2014 | 66,683 | 9,581 | 6,513 |
Dec 28, 2013 | 66,415 | 9,705 | 6,740 |
Dec 29, 2012 | 65,492 | 9,112 | 6,178 |
Dec 31, 2011 | 66,504 | 9,633 | 6,443 |
Dec 25, 2010 | 57,838 | 8,332 | 6,320 |
Dec 26, 2009 | 43,232 | 8,044 | 5,946 |
Dec 27, 2008 | 43,251 | 6,935 | 5,142 |
Dec 29, 2007 | 39,474 | 7,170 | 5,658 |
Dec 30, 2006 | 35,137 | 6,439 | 5,642 |
Dec 31, 2005 | 32,562 | 5,922 | 4,078 |
Based on: 10-K (reporting date: 2021-12-25), 10-K (reporting date: 2020-12-26), 10-K (reporting date: 2019-12-28), 10-K (reporting date: 2018-12-29), 10-K (reporting date: 2017-12-30), 10-K (reporting date: 2016-12-31), 10-K (reporting date: 2015-12-26), 10-K (reporting date: 2014-12-27), 10-K (reporting date: 2013-12-28), 10-K (reporting date: 2012-12-29), 10-K (reporting date: 2011-12-31), 10-K (reporting date: 2010-12-25), 10-K (reporting date: 2009-12-26), 10-K (reporting date: 2008-12-27), 10-K (reporting date: 2007-12-29), 10-K (reporting date: 2006-12-30), 10-K (reporting date: 2005-12-31).
Balance Sheet: Assets
Current assets | Total assets | |
---|---|---|
Dec 25, 2021 | 21,783 | 92,377 |
Dec 26, 2020 | 23,001 | 92,918 |
Dec 28, 2019 | 17,645 | 78,547 |
Dec 29, 2018 | 21,893 | 77,648 |
Dec 30, 2017 | 31,027 | 79,804 |
Dec 31, 2016 | 27,089 | 74,129 |
Dec 26, 2015 | 23,031 | 69,667 |
Dec 27, 2014 | 20,663 | 70,509 |
Dec 28, 2013 | 22,203 | 77,478 |
Dec 29, 2012 | 18,720 | 74,638 |
Dec 31, 2011 | 17,441 | 72,882 |
Dec 25, 2010 | 17,569 | 68,153 |
Dec 26, 2009 | 12,571 | 39,848 |
Dec 27, 2008 | 10,806 | 35,994 |
Dec 29, 2007 | 10,151 | 34,628 |
Dec 30, 2006 | 9,130 | 29,930 |
Dec 31, 2005 | 10,454 | 31,727 |
Based on: 10-K (reporting date: 2021-12-25), 10-K (reporting date: 2020-12-26), 10-K (reporting date: 2019-12-28), 10-K (reporting date: 2018-12-29), 10-K (reporting date: 2017-12-30), 10-K (reporting date: 2016-12-31), 10-K (reporting date: 2015-12-26), 10-K (reporting date: 2014-12-27), 10-K (reporting date: 2013-12-28), 10-K (reporting date: 2012-12-29), 10-K (reporting date: 2011-12-31), 10-K (reporting date: 2010-12-25), 10-K (reporting date: 2009-12-26), 10-K (reporting date: 2008-12-27), 10-K (reporting date: 2007-12-29), 10-K (reporting date: 2006-12-30), 10-K (reporting date: 2005-12-31).
Balance Sheet: Liabilities and Stockholders’ Equity
PepsiCo Inc., selected items from liabilities and stockholders’ equity, long-term trends
US$ in millions
Current liabilities | Total liabilities | Total debt obligations | Total PepsiCo shareholders’ equity | |
---|---|---|---|---|
Dec 25, 2021 | 26,220 | 76,226 | 40,334 | 16,043 |
Dec 26, 2020 | 23,372 | 79,366 | 44,150 | 13,454 |
Dec 28, 2019 | 20,461 | 63,679 | 32,068 | 14,786 |
Dec 29, 2018 | 22,138 | 63,046 | 32,321 | 14,518 |
Dec 30, 2017 | 20,502 | 68,823 | 39,281 | 10,889 |
Dec 31, 2016 | 21,135 | 62,930 | 36,945 | 11,095 |
Dec 26, 2015 | 17,578 | 57,637 | 33,284 | 11,923 |
Dec 27, 2014 | 18,092 | 52,961 | 28,897 | 17,438 |
Dec 28, 2013 | 17,839 | 53,089 | 29,639 | 24,279 |
Dec 29, 2012 | 17,089 | 52,239 | 28,359 | 22,294 |
Dec 31, 2011 | 18,154 | 51,983 | 26,773 | 20,588 |
Dec 25, 2010 | 15,892 | 46,677 | 24,897 | 21,164 |
Dec 26, 2009 | 8,756 | 22,406 | 7,864 | 16,804 |
Dec 27, 2008 | 8,787 | 23,412 | 8,227 | 12,106 |
Dec 29, 2007 | 7,753 | 17,332 | 4,203 | 17,234 |
Dec 30, 2006 | 6,860 | 14,517 | 2,824 | 15,368 |
Dec 31, 2005 | 9,406 | 17,476 | 5,202 | 14,251 |
Based on: 10-K (reporting date: 2021-12-25), 10-K (reporting date: 2020-12-26), 10-K (reporting date: 2019-12-28), 10-K (reporting date: 2018-12-29), 10-K (reporting date: 2017-12-30), 10-K (reporting date: 2016-12-31), 10-K (reporting date: 2015-12-26), 10-K (reporting date: 2014-12-27), 10-K (reporting date: 2013-12-28), 10-K (reporting date: 2012-12-29), 10-K (reporting date: 2011-12-31), 10-K (reporting date: 2010-12-25), 10-K (reporting date: 2009-12-26), 10-K (reporting date: 2008-12-27), 10-K (reporting date: 2007-12-29), 10-K (reporting date: 2006-12-30), 10-K (reporting date: 2005-12-31).
Cash Flow Statement
12 months ended: | Net cash provided by operating activities | Net cash (used for) provided by investing activities | Net cash provided by (used for) financing activities |
---|---|---|---|
Dec 25, 2021 | 11,616 | (3,269) | (10,780) |
Dec 26, 2020 | 10,613 | (11,619) | 3,819 |
Dec 28, 2019 | 9,649 | (6,437) | (8,489) |
Dec 29, 2018 | 9,415 | 4,564 | (13,769) |
Dec 30, 2017 | 9,994 | (4,403) | (4,186) |
Dec 31, 2016 | 10,404 | (7,148) | (2,942) |
Dec 26, 2015 | 10,580 | (3,569) | (3,828) |
Dec 27, 2014 | 10,506 | (4,937) | (8,264) |
Dec 28, 2013 | 9,688 | (2,625) | (3,789) |
Dec 29, 2012 | 8,479 | (3,005) | (3,306) |
Dec 31, 2011 | 8,944 | (5,618) | (5,135) |
Dec 25, 2010 | 8,448 | (7,668) | 1,386 |
Dec 26, 2009 | 6,796 | (2,401) | (2,497) |
Dec 27, 2008 | 6,999 | (2,667) | (3,025) |
Dec 29, 2007 | 6,934 | (3,744) | (4,006) |
Dec 30, 2006 | 6,084 | (194) | (5,983) |
Dec 31, 2005 | 5,852 | (3,517) | (1,878) |
Based on: 10-K (reporting date: 2021-12-25), 10-K (reporting date: 2020-12-26), 10-K (reporting date: 2019-12-28), 10-K (reporting date: 2018-12-29), 10-K (reporting date: 2017-12-30), 10-K (reporting date: 2016-12-31), 10-K (reporting date: 2015-12-26), 10-K (reporting date: 2014-12-27), 10-K (reporting date: 2013-12-28), 10-K (reporting date: 2012-12-29), 10-K (reporting date: 2011-12-31), 10-K (reporting date: 2010-12-25), 10-K (reporting date: 2009-12-26), 10-K (reporting date: 2008-12-27), 10-K (reporting date: 2007-12-29), 10-K (reporting date: 2006-12-30), 10-K (reporting date: 2005-12-31).
Per Share Data
12 months ended: | Basic earnings per share 1 | Diluted earnings per share 2 | Dividend per share 3 |
---|---|---|---|
Dec 25, 2021 | 5.51 | 5.49 | 4.25 |
Dec 26, 2020 | 5.14 | 5.12 | 4.02 |
Dec 28, 2019 | 5.23 | 5.20 | 3.79 |
Dec 29, 2018 | 8.84 | 8.78 | 3.59 |
Dec 30, 2017 | 3.40 | 3.38 | 3.17 |
Dec 31, 2016 | 4.39 | 4.36 | 2.96 |
Dec 26, 2015 | 3.71 | 3.67 | 2.76 |
Dec 27, 2014 | 4.31 | 4.27 | 2.53 |
Dec 28, 2013 | 4.37 | 4.32 | 2.24 |
Dec 29, 2012 | 3.96 | 3.92 | 2.13 |
Dec 31, 2011 | 4.08 | 4.03 | 2.03 |
Dec 25, 2010 | 3.97 | 3.91 | 1.89 |
Dec 26, 2009 | 3.81 | 3.77 | 1.78 |
Dec 27, 2008 | 3.26 | 3.21 | 1.65 |
Dec 29, 2007 | 3.48 | 3.41 | 1.43 |
Dec 30, 2006 | 3.42 | 3.34 | 1.16 |
Dec 31, 2005 | 2.43 | 2.39 | 1.01 |
Based on: 10-K (reporting date: 2021-12-25), 10-K (reporting date: 2020-12-26), 10-K (reporting date: 2019-12-28), 10-K (reporting date: 2018-12-29), 10-K (reporting date: 2017-12-30), 10-K (reporting date: 2016-12-31), 10-K (reporting date: 2015-12-26), 10-K (reporting date: 2014-12-27), 10-K (reporting date: 2013-12-28), 10-K (reporting date: 2012-12-29), 10-K (reporting date: 2011-12-31), 10-K (reporting date: 2010-12-25), 10-K (reporting date: 2009-12-26), 10-K (reporting date: 2008-12-27), 10-K (reporting date: 2007-12-29), 10-K (reporting date: 2006-12-30), 10-K (reporting date: 2005-12-31).
1, 2, 3 Data adjusted for splits and stock dividends.