Capital asset pricing model (CAPM) indicates what should be the expected or required rate of return on risky assets like Netflix Inc. common stock.
Rates of Return
| Netflix Inc. (NFLX) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Date | PriceNFLX,t1 | DividendNFLX,t1 | RNFLX,t2 | PriceS&P 500,t | RS&P 500,t3 |
| Jan 31, 2021 | $53.24 | 3,714.24 | ||||
| 1. | Feb 28, 2021 | $53.89 | 1.22% | 3,811.15 | 2.61% | |
| 2. | Mar 31, 2021 | $52.17 | -3.19% | 3,972.89 | 4.24% | |
| 3. | Apr 30, 2021 | $51.35 | -1.57% | 4,181.17 | 5.24% | |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 58. | Nov 30, 2025 | $107.58 | -3.85% | 6,849.09 | 0.13% | |
| 59. | Dec 31, 2025 | $93.76 | -12.85% | 6,845.50 | -0.05% | |
| Average (R): | 1.84% | 1.14% | ||||
| Standard deviation: | 12.56% | 4.37% | ||||
| Netflix Inc. (NFLX) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Date | PriceNFLX,t1 | DividendNFLX,t1 | RNFLX,t2 | PriceS&P 500,t | RS&P 500,t3 |
| Jan 31, 2021 | $53.24 | 3,714.24 | ||||
| 1. | Feb 28, 2021 | $53.89 | 1.22% | 3,811.15 | 2.61% | |
| 2. | Mar 31, 2021 | $52.17 | -3.19% | 3,972.89 | 4.24% | |
| 3. | Apr 30, 2021 | $51.35 | -1.57% | 4,181.17 | 5.24% | |
| 4. | May 31, 2021 | $50.28 | -2.08% | 4,204.11 | 0.55% | |
| 5. | Jun 30, 2021 | $52.82 | 5.05% | 4,297.50 | 2.22% | |
| 6. | Jul 31, 2021 | $51.76 | -2.01% | 4,395.26 | 2.27% | |
| 7. | Aug 31, 2021 | $56.92 | 9.97% | 4,522.68 | 2.90% | |
| 8. | Sep 30, 2021 | $61.03 | 7.22% | 4,307.54 | -4.76% | |
| 9. | Oct 31, 2021 | $69.03 | 13.11% | 4,605.38 | 6.91% | |
| 10. | Nov 30, 2021 | $64.19 | -7.01% | 4,567.00 | -0.83% | |
| 11. | Dec 31, 2021 | $60.24 | -6.15% | 4,766.18 | 4.36% | |
| 12. | Jan 31, 2022 | $42.71 | -29.10% | 4,515.55 | -5.26% | |
| 13. | Feb 28, 2022 | $39.45 | -7.63% | 4,373.94 | -3.14% | |
| 14. | Mar 31, 2022 | $37.46 | -5.04% | 4,530.41 | 3.58% | |
| 15. | Apr 30, 2022 | $19.04 | -49.17% | 4,131.93 | -8.80% | |
| 16. | May 31, 2022 | $19.74 | 3.68% | 4,132.15 | 0.01% | |
| 17. | Jun 30, 2022 | $17.49 | -11.40% | 3,785.38 | -8.39% | |
| 18. | Jul 31, 2022 | $22.49 | 28.59% | 4,130.29 | 9.11% | |
| 19. | Aug 31, 2022 | $22.36 | -0.58% | 3,955.00 | -4.24% | |
| 20. | Sep 30, 2022 | $23.54 | 5.28% | 3,585.62 | -9.34% | |
| 21. | Oct 31, 2022 | $29.19 | 24.00% | 3,871.98 | 7.99% | |
| 22. | Nov 30, 2022 | $30.55 | 4.66% | 4,080.11 | 5.38% | |
| 23. | Dec 31, 2022 | $29.49 | -3.47% | 3,839.50 | -5.90% | |
| 24. | Jan 31, 2023 | $35.39 | 20.01% | 4,076.60 | 6.18% | |
| 25. | Feb 28, 2023 | $32.21 | -8.99% | 3,970.15 | -2.61% | |
| 26. | Mar 31, 2023 | $34.55 | 7.26% | 4,109.31 | 3.51% | |
| 27. | Apr 30, 2023 | $32.99 | -4.52% | 4,169.48 | 1.46% | |
| 28. | May 31, 2023 | $39.52 | 19.79% | 4,179.83 | 0.25% | |
| 29. | Jun 30, 2023 | $44.05 | 11.46% | 4,376.86 | 4.71% | |
| 30. | Jul 31, 2023 | $43.90 | -0.34% | 4,588.96 | 4.85% | |
| 31. | Aug 31, 2023 | $43.37 | -1.21% | 4,507.66 | -1.77% | |
| 32. | Sep 30, 2023 | $37.76 | -12.94% | 4,288.05 | -4.87% | |
| 33. | Oct 31, 2023 | $41.17 | 9.03% | 4,193.80 | -2.20% | |
| 34. | Nov 30, 2023 | $47.40 | 15.13% | 4,567.80 | 8.92% | |
| 35. | Dec 31, 2023 | $48.69 | 2.72% | 4,769.83 | 4.42% | |
| 36. | Jan 31, 2024 | $56.41 | 15.86% | 4,845.65 | 1.59% | |
| 37. | Feb 29, 2024 | $60.29 | 6.88% | 5,096.27 | 5.17% | |
| 38. | Mar 31, 2024 | $60.73 | 0.73% | 5,254.35 | 3.10% | |
| 39. | Apr 30, 2024 | $55.06 | -9.34% | 5,035.69 | -4.16% | |
| 40. | May 31, 2024 | $64.16 | 16.53% | 5,277.51 | 4.80% | |
| 41. | Jun 30, 2024 | $67.49 | 5.19% | 5,460.48 | 3.47% | |
| 42. | Jul 31, 2024 | $62.84 | -6.89% | 5,522.30 | 1.13% | |
| 43. | Aug 31, 2024 | $70.14 | 11.62% | 5,648.40 | 2.28% | |
| 44. | Sep 30, 2024 | $70.93 | 1.13% | 5,762.48 | 2.02% | |
| 45. | Oct 31, 2024 | $75.60 | 6.58% | 5,705.45 | -0.99% | |
| 46. | Nov 30, 2024 | $88.68 | 17.30% | 6,032.38 | 5.73% | |
| 47. | Dec 31, 2024 | $89.13 | 0.51% | 5,881.63 | -2.50% | |
| 48. | Jan 31, 2025 | $97.68 | 9.59% | 6,040.53 | 2.70% | |
| 49. | Feb 28, 2025 | $98.06 | 0.39% | 5,954.50 | -1.42% | |
| 50. | Mar 31, 2025 | $93.25 | -4.91% | 5,611.85 | -5.75% | |
| 51. | Apr 30, 2025 | $113.17 | 21.36% | 5,569.06 | -0.76% | |
| 52. | May 31, 2025 | $120.72 | 6.67% | 5,911.69 | 6.15% | |
| 53. | Jun 30, 2025 | $133.91 | 10.93% | 6,204.95 | 4.96% | |
| 54. | Jul 31, 2025 | $115.94 | -13.42% | 6,339.39 | 2.17% | |
| 55. | Aug 31, 2025 | $120.83 | 4.22% | 6,460.26 | 1.91% | |
| 56. | Sep 30, 2025 | $119.89 | -0.78% | 6,688.46 | 3.53% | |
| 57. | Oct 31, 2025 | $111.89 | -6.67% | 6,840.20 | 2.27% | |
| 58. | Nov 30, 2025 | $107.58 | -3.85% | 6,849.09 | 0.13% | |
| 59. | Dec 31, 2025 | $93.76 | -12.85% | 6,845.50 | -0.05% | |
| Average (R): | 1.84% | 1.14% | ||||
| Standard deviation: | 12.56% | 4.37% | ||||
Show all
1 Data in US$ per share of common stock, adjusted for splits and stock dividends.
2 Rate of return on common stock of NFLX during period t
3 Rate of return on S&P 500 (the market portfolio proxy) during period t
Variance and Covariance
| t | Date | RNFLX,t | RS&P 500,t | (RNFLX,t–RNFLX)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RNFLX,t–RNFLX)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feb 28, 2021 | 1.22% | 2.61% | 0.38 | 2.17 | -0.91 |
| 2. | Mar 31, 2021 | -3.19% | 4.24% | 25.32 | 9.66 | -15.64 |
| 3. | Apr 30, 2021 | -1.57% | 5.24% | 11.64 | 16.86 | -14.01 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 58. | Nov 30, 2025 | -3.85% | 0.13% | 32.40 | 1.01 | 5.73 |
| 59. | Dec 31, 2025 | -12.85% | -0.05% | 215.69 | 1.41 | 17.46 |
| Total (Σ): | 9,142.48 | 1,108.23 | 1,886.57 | |||
| t | Date | RNFLX,t | RS&P 500,t | (RNFLX,t–RNFLX)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RNFLX,t–RNFLX)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feb 28, 2021 | 1.22% | 2.61% | 0.38 | 2.17 | -0.91 |
| 2. | Mar 31, 2021 | -3.19% | 4.24% | 25.32 | 9.66 | -15.64 |
| 3. | Apr 30, 2021 | -1.57% | 5.24% | 11.64 | 16.86 | -14.01 |
| 4. | May 31, 2021 | -2.08% | 0.55% | 15.40 | 0.35 | 2.31 |
| 5. | Jun 30, 2021 | 5.05% | 2.22% | 10.31 | 1.18 | 3.49 |
| 6. | Jul 31, 2021 | -2.01% | 2.27% | 14.80 | 1.30 | -4.38 |
| 7. | Aug 31, 2021 | 9.97% | 2.90% | 66.08 | 3.11 | 14.33 |
| 8. | Sep 30, 2021 | 7.22% | -4.76% | 28.95 | 34.73 | -31.71 |
| 9. | Oct 31, 2021 | 13.11% | 6.91% | 126.97 | 33.39 | 65.11 |
| 10. | Nov 30, 2021 | -7.01% | -0.83% | 78.35 | 3.88 | 17.43 |
| 11. | Dec 31, 2021 | -6.15% | 4.36% | 63.90 | 10.40 | -25.78 |
| 12. | Jan 31, 2022 | -29.10% | -5.26% | 957.30 | 40.89 | 197.85 |
| 13. | Feb 28, 2022 | -7.63% | -3.14% | 89.74 | 18.25 | 40.47 |
| 14. | Mar 31, 2022 | -5.04% | 3.58% | 47.40 | 5.96 | -16.81 |
| 15. | Apr 30, 2022 | -49.17% | -8.80% | 2,602.28 | 98.64 | 506.65 |
| 16. | May 31, 2022 | 3.68% | 0.01% | 3.37 | 1.28 | -2.08 |
| 17. | Jun 30, 2022 | -11.40% | -8.39% | 175.25 | 90.79 | 126.14 |
| 18. | Jul 31, 2022 | 28.59% | 9.11% | 715.44 | 63.61 | 213.33 |
| 19. | Aug 31, 2022 | -0.58% | -4.24% | 5.85 | 28.95 | 13.01 |
| 20. | Sep 30, 2022 | 5.28% | -9.34% | 11.81 | 109.74 | -36.01 |
| 21. | Oct 31, 2022 | 24.00% | 7.99% | 491.14 | 46.93 | 151.81 |
| 22. | Nov 30, 2022 | 4.66% | 5.38% | 7.95 | 17.97 | 11.95 |
| 23. | Dec 31, 2022 | -3.47% | -5.90% | 28.19 | 49.47 | 37.35 |
| 24. | Jan 31, 2023 | 20.01% | 6.18% | 330.03 | 25.39 | 91.54 |
| 25. | Feb 28, 2023 | -8.99% | -2.61% | 117.19 | 14.04 | 40.57 |
| 26. | Mar 31, 2023 | 7.26% | 3.51% | 29.43 | 5.61 | 12.85 |
| 27. | Apr 30, 2023 | -4.52% | 1.46% | 40.39 | 0.11 | -2.09 |
| 28. | May 31, 2023 | 19.79% | 0.25% | 322.34 | 0.79 | -15.94 |
| 29. | Jun 30, 2023 | 11.46% | 4.71% | 92.59 | 12.80 | 34.43 |
| 30. | Jul 31, 2023 | -0.34% | 4.85% | 4.75 | 13.76 | -8.09 |
| 31. | Aug 31, 2023 | -1.21% | -1.77% | 9.29 | 8.46 | 8.86 |
| 32. | Sep 30, 2023 | -12.94% | -4.87% | 218.31 | 36.10 | 88.77 |
| 33. | Oct 31, 2023 | 9.03% | -2.20% | 51.71 | 11.12 | -23.97 |
| 34. | Nov 30, 2023 | 15.13% | 8.92% | 176.69 | 60.56 | 103.44 |
| 35. | Dec 31, 2023 | 2.72% | 4.42% | 0.78 | 10.80 | 2.90 |
| 36. | Jan 31, 2024 | 15.86% | 1.59% | 196.43 | 0.21 | 6.36 |
| 37. | Feb 29, 2024 | 6.88% | 5.17% | 25.38 | 16.29 | 20.33 |
| 38. | Mar 31, 2024 | 0.73% | 3.10% | 1.23 | 3.86 | -2.18 |
| 39. | Apr 30, 2024 | -9.34% | -4.16% | 124.91 | 28.06 | 59.21 |
| 40. | May 31, 2024 | 16.53% | 4.80% | 215.72 | 13.44 | 53.84 |
| 41. | Jun 30, 2024 | 5.19% | 3.47% | 11.22 | 5.43 | 7.81 |
| 42. | Jul 31, 2024 | -6.89% | 1.13% | 76.21 | 0.00 | 0.03 |
| 43. | Aug 31, 2024 | 11.62% | 2.28% | 95.58 | 1.32 | 11.22 |
| 44. | Sep 30, 2024 | 1.13% | 2.02% | 0.51 | 0.78 | -0.63 |
| 45. | Oct 31, 2024 | 6.58% | -0.99% | 22.50 | 4.52 | -10.08 |
| 46. | Nov 30, 2024 | 17.30% | 5.73% | 239.06 | 21.10 | 71.03 |
| 47. | Dec 31, 2024 | 0.51% | -2.50% | 1.78 | 13.21 | 4.84 |
| 48. | Jan 31, 2025 | 9.59% | 2.70% | 60.10 | 2.45 | 12.14 |
| 49. | Feb 28, 2025 | 0.39% | -1.42% | 2.11 | 6.56 | 3.72 |
| 50. | Mar 31, 2025 | -4.91% | -5.75% | 45.50 | 47.48 | 46.48 |
| 51. | Apr 30, 2025 | 21.36% | -0.76% | 381.10 | 3.60 | -37.06 |
| 52. | May 31, 2025 | 6.67% | 6.15% | 23.34 | 25.16 | 24.24 |
| 53. | Jun 30, 2025 | 10.93% | 4.96% | 82.56 | 14.63 | 34.75 |
| 54. | Jul 31, 2025 | -13.42% | 2.17% | 232.85 | 1.06 | -15.73 |
| 55. | Aug 31, 2025 | 4.22% | 1.91% | 5.65 | 0.59 | 1.83 |
| 56. | Sep 30, 2025 | -0.78% | 3.53% | 6.85 | 5.74 | -6.27 |
| 57. | Oct 31, 2025 | -6.67% | 2.27% | 72.47 | 1.28 | -9.64 |
| 58. | Nov 30, 2025 | -3.85% | 0.13% | 32.40 | 1.01 | 5.73 |
| 59. | Dec 31, 2025 | -12.85% | -0.05% | 215.69 | 1.41 | 17.46 |
| Total (Σ): | 9,142.48 | 1,108.23 | 1,886.57 | |||
Show all
VarianceNFLX = Σ(RNFLX,t–RNFLX)2 ÷ (59 – 1)
= 9,142.48 ÷ (59 – 1)
= 157.63
VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= 1,108.23 ÷ (59 – 1)
= 19.11
CovarianceNFLX, S&P 500 = Σ(RNFLX,t–RNFLX)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= 1,886.57 ÷ (59 – 1)
= 32.53
Systematic Risk (β) Estimation
| VarianceNFLX | 157.63 |
| VarianceS&P 500 | 19.11 |
| CovarianceNFLX, S&P 500 | 32.53 |
| Correlation coefficientNFLX, S&P 5001 | 0.59 |
| βNFLX2 | 1.70 |
| αNFLX3 | -0.09% |
Calculations
1 Correlation coefficientNFLX, S&P 500
= CovarianceNFLX, S&P 500 ÷ (Standard deviationNFLX × Standard deviationS&P 500)
= 32.53 ÷ (12.56% × 4.37%)
= 0.59
2 βNFLX
= CovarianceNFLX, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= 32.53 ÷ 19.11
= 1.70
3 αNFLX
= AverageNFLX – βNFLX × AverageS&P 500
= 1.84% – 1.70 × 1.14%
= -0.09%
Expected Rate of Return
| Assumptions | ||
| Rate of return on LT Treasury Composite1 | RF | 4.79% |
| Expected rate of return on market portfolio2 | E(RM) | 17.38% |
| Systematic risk (β) of Netflix Inc. common stock | βNFLX | 1.70 |
| Expected rate of return on Netflix Inc. common stock3 | E(RNFLX) | 26.22% |
1 Unweighted average of bid yields on all outstanding fixed-coupon U.S. Treasury bonds neither due or callable in less than 10 years (risk-free rate of return proxy).
3 E(RNFLX) = RF + βNFLX [E(RM) – RF]
= 4.79% + 1.70 [17.38% – 4.79%]
= 26.22%